| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55 à 10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Forfait d'exportation standard |
| Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur du four | 21-40m (Personnalisable) |
| Taille de la chambre | 6000mm × 280mm × 220mm |
| Zones de refroidissement | Plusieurs zones |
| Type de convoyeur | Bande maillée |
| Type | Four industriel |
| Méthode de chauffage | Électrique |
| Modèle de contrôle | Contrôle numérique |
| État | Neuf |
| Modèle | Puissance nominale (KW) | Température (℃) | Tension nominale | Phase | Zone de chauffage (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380V | 3 | 6700X800X80 |
La chaîne de production complète comprend :
Le système effectue automatiquement les processus de cémentation, de trempe, de revenu, de noircissement et de séchage.