| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Le numéro de série FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Package d'exportation standard |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| OEM | Acceptable |
| État | Neuf |
| Système de contrôle | API |
| Type de four | Continu |
| Température maximale | 1200°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Puissance de chauffage | 10kW |
| Affichage de la température | Affichage numérique |
| Plage de température | Jusqu'à 1200°C |
| Application | Traitement thermique des métaux |
| Alimentation électrique | 380V, 50Hz |
| Garantie | 1 an |
| Source d'énergie | Électricité |
| Taux de chauffage | 10-20°C/min |
| Longueur du four | 10-50 mètres |
Les fours de recuit au gaz sont des équipements essentiels dans les industries de la métallurgie pour divers processus de traitement thermique :
| Modèle | Puissance nominale (KW) | Température nominale (°C) | Taille de la zone de chauffage (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500×130×60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500×180×70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200×300×60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600×600×350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250×750×350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600×800×450 | 35800 |