| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Le numéro de série: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquet d'exportation standard |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chauffure de traitement thermique électrique à haute température
Unefourneau de trempage à puitsis a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, comme une fragilité réduite et une ténacité améliorée.
Tempérance deoutils, matrices, arbres, engrenages et grands composants forgés.
Réduction des contraintes après durcissement ou soudage.
Utilisé dans des industries telles quel'automobile, l'aérospatiale, la fabrication d'outils et les machines lourdes.
Économie d'espace(charge verticale).
Chauffage uniformeen raison de la circulation forcée de l'air.
Efficacité énergétiqueen raison d'une bonne isolation.
Convient pour les pièces grandes et lourdesqui ne peuvent pas tenir dans des fours horizontaux.
Modèle:
| Modèle | Puissance nominale (kw) | Température moyenne | Voltage nominal (V) | phase | Taille de la chambre ((mm) | Hauteur de travail effective (mm) |
| NT1dépôt | 65 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 450 |
| NT1dépôt | 65 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 450 |
| NT2dépôt de pension | 105 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 600 |
| NT1dépôt | 105 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 600 |
| NT1dépôt | 180 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 750 |
| NT1dépôt | 180 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 750 |
Nous offrons aussi des tailles personnalisées.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()