| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Le numéro de série FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquet d'exportation standard |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forneau de recuit brillant sous vide pour pièces en laiton
| Caractéristique | Le repassage continu | Recuit par lots |
|---|---|---|
| Vitesse | Plus rapide (traitement continu). | Plus lent (les bobines sont traitées une à la fois). |
| Qualité de la surface | Une finition brillante et sans oxyde. | Peut nécessiter un décapage après recuit. |
| Conséquence | Propriétés uniformes sur toute la longueur. | Potentiel de chauffage inégal dans les grandes bobines. |
| Efficacité énergétique | Moins d'énergie par tonne (pas de chauffage/refroidissement répété). | Consommation d'énergie plus élevée (réchauffement du four par lot). |
| Paramètre | Importance | Les valeurs typiques |
|---|---|---|
| Température | Détermine la recristallisation et les propriétés mécaniques. | 700°C ≈ 1150°C (acier inoxydable), 400°C ≈ 700°C (alliages de cuivre). |
| Composition de l'atmosphère | Prévient l'oxydation; H2 aide à réduire les oxydes existants. | 100% de N2 (pour le cuivre), 5~100% d'H2 (pour l'acier inoxydable). |
| Taux de chauffage/refroidissement | Affecte la taille et la dureté des grains. | Le refroidissement est rapide pour les aciers martensitiques, lent pour le recuit doux. |
| Vitesse de ligne | Il doit correspondre aux exigences en matière de temps de recuit. | 5 ‰ 100 m/min (en fonction de l'épaisseur du matériau). |
Spécification
| Modèle | Puissance nominale ((KW) | Température nominale ((°C) | Taille de la zone de chauffage (mm) | Longueur totale ((mm) |
| Le numéro de série FXL-25-11 | 25 | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | 9780 |
| Le numéro de série FXL-28-11 | 28 | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | 12000 |
| Le numéro de série: | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 150 | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | 23500 |
| Le numéro d'immatriculation est: | 210 | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | 28000 |
| Le numéro de série FXL-320-11 | 320 | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()