| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Le numéro de série FXL-45-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquet d'exportation standard |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fours de recuit métallique de type trolley
1.Applications:
Le four de recuit des métaux de type trolley est un type de four de travail par lots, principalement utilisé pour le traitement thermique des pièces métalliques.
Modèle:
| Modèle | Puissance nominale (kw) | Température moyenne | Voltage nominal (V) | phase | Taille de la chambre ((mm) | Hauteur de travail effective (mm) |
| NT1dépôt | 65 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 450 |
| NT1dépôt | 65 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 450 |
| NT2dépôt de pension | 105 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 600 |
| NT1dépôt | 105 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 600 |
| NT1dépôt | 180 | 950°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 750 |
| NT1dépôt | 180 | 1100°C | 380 | 3 | Pour les appareils à commande numérique | 750 |
Nous offrons aussi des tailles personnalisées.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()